Benvenuti nei nostri siti web!
  • okmachinery-sns02
  • sns03
  • sns06

OK-602 Macchina confezionatrice per veline facciali a spinta orizzontale

Breve descrizione:


Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

Disposizione della macchina

Disposizione OK-602

Modello e parametri tecnici principali

Modello Tipo OK-602F Tipo OK-602E OK-602C Tipo più grande
Dimensione del contorno (mm) 3560x5885x1925 3560x5885x1925 3560x5885x2050
Velocità (sacchetti/min) ≤75 ≤120 ≤75
Formato dell'imballaggio (millimetro) (100-230)x(100-150)x(40-100) (100-230)x(100-150)x(40-100) (100-230)x(100-150)x(40-100)
Peso della macchina (chilogrammi) 3800 4000 4000
Alimentazione elettrica 380 V 50 Hz 380 V 50 Hz 380 V 50 Hz
Consumo energetico (chilowatt) 7.26 8.26 7.26
Pellicola da imballaggio CPPˎPEˎOPP/CPPˎPT/PE e film termosaldante su entrambi i lati

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo